
W hodowli świń potrzebne jest zastosowanie wytrzymałych i stabilnych rusztów, na których można polegać. Firma WEDA oferuje kompletny asortyment rusztów własnej produkcji, które zapewniają zwierzętom wysoki komfort.
Ruszty firmy WEDA ze względu na szereg przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych zapewniają lochom wysoki stopień bezpieczeństwa podczas chodzenia, mają właściwości antypoślizgowe, zapewniają im optymalną stabilność podczas wstawania i kładzenia się. Także prosiętom nasze ruszty zapewniają optymalną równowagę. Ruszty produkowane przez firmę WEDA idealnie nadają się do zastosowania w nowoczesnej hodowli świń.
Wszystkie zalety na jeden rzut oka:
Galeria
| WEDA Ferkelroste | Höhe (in mm) | Spaltenweite (Mittelwert; in mm) | Stegbreite (Mittelwert; in mm) | Max.Tiergewicht pro Platte (in kg) | Schlitzanteil (in %) |
| 600 x 400 mm, grün (offen) | 40 | 10 | 10 | 110 | 39 |
| 600 x 400 mm, grün (geschlossen) | 40 | --- | --- | 110 | --- |
| 800 x 500 mm, grün (offen) | 40 | 10 | 10 | 110 | 39 |
| 1000 x 500 mm, grün (offen) | 40 | 10 | 10 | 60 (Flatdeck) | 39 |
| 1000 x 500 mm, grün (teilgeschlossen) | 40 | --- | --- | 60 (Flatdeck) | <10 |
| 800 x 500 mm, grün, für Gangbereich (geschlossen) | 40 | --- | --- | --- | 0 |
Galeria
| WEDA-Sauenroste | Höhe (in mm) | Spaltenweite (Mittelwert; in mm) | Stegbreite (Mittelwert; in mm) | Max. Tiergewicht pro Platte (in kg) | Schlitzanteil (in %) |
| 400 x 600 mm, grün (offen) | 46 | 10 | 12 | 350 | 35 |
| 800 x 400 mm, grün (offen) | 46 | 10 | 12 | 350 | 35 |
| 400 x 400 mm, grün (offen) | 46 | 10 | 12 | 350 | 35 |
| 400 x 400 mm, teilgeschlossen 6%, grün | 46 | 10 | 12 | 350 | 6 |
| 400 x 300 mm, grün (offen; ohne Abbildung) | 46 | 10 | 12 | 350 | 35 |
| 400 x 200 mm, grün (offen; ohne Abbildung) | 46 | 10 | 12 | 350 | 35 |
Galeria